Quase 175 mil pessoas correm riscos como inundações, enxurradas e deslizamentos, segundo levantamento do governo federal
O desastre climático que causou a morte de mais de 100 pessoas no Rio Grande do Sul, comoveu e mobilizou todo o país, pode estar mais perto do que pensamos. Pouco mais que a metade (50,2%) dos municípios maranhenses convive com perigos parecidos, como inundações e deslizamentos de terra, de acordo com levantamento elaborado pelo governo federal. Isto quer dizer que quase 175 mil pessoas moradores aqui do estado podem lidar com esta situação em algum momento do ano.
E não apenas os municípios gaúchos ou maranhenses enfrentam perigos semelhantes. Quase 2 mil cidades no país estão suscetíveis a problemas originalmente causados pela própria humanidade, potencializados pelas mudanças climáticas. Segundo documento elaborado no começo do ano pela Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, ano passado 1.942 cidades brasileiras podem enfrentar desastres ocasionados por chuvas e, por exemplo, por isso deveriam ser priorizadas nas ações do poder público na gestão de riscos e desastres naturais.
Na lista elaborada pelo Ministério estão a capital maranhense, Imperatriz, São José de Ribamar e vários dos municípios que anualmente são notícia por causa dos problemas geo-hidrológico. São os casos de Buriticupu, onde 1.140 pessoas são diretamente ameaçadas por enormes voçorocas, e de cidades por onde passam grandes rios como o Mearim e o Itapecuru. Codó e Chapadinha, por exemplo, têm 46.990 pessoas que ano passado enfrentaram problemas de deslizamento, enxurrada e inundações.
Há planos de contingenciamento elaborado pelo governo estadual e por alguns municípios, por meio de suas respectivas coordenadorias de defesa civil. Via de regra cada município elabora seu plano de contingência frente a eventuais desastres. “Nós temos dois principais problemas ambientais previstos no Maranhão: no primeiro semestre as chuvas e a estiagem no segundo. Então cada coordenadoria de defesa civil tem o seu planejamento para aplicar; o seu plano de contingência referente a esses problemas que cada município enfrenta. A coordenadoria estadual faz esse monitoramento com todos esses municípios, tomando conhecimento destes planos e auxiliando na leitura do panorama climático, na fase de ajuda humanitária, na fase de reconstrução, com alinhamento de documentação para homologação junto ao estado e à União”, explicou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, José Lisboa.
Saiba quais são os municípios onde podem acontecer problemas potencializados por problemas climáticos:
Município | População Total (Censo_2022) | Pessoas em áreas mapeadas ao risco geo-hidrológico | Tipo de Risco | |
1 | Açailândia | 106.550 | 1.160 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
2 | Afonso Cunha | 6.144 | – | Enxurrada Inundação |
3 | Aldeias Altas | 23.286 | – | Enxurrada Inundação |
4 | Alto Alegre do Maranhão | 24.048 | 2.069 | Enxurrada Inundação |
5 | Alto Alegre do Pindaré | 25.710 | 252 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
6 | Alto Parnaíba | 11.109 | 260 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
7 | Anapurus | 13.793 | – | Inundação |
8 | Apicum-Açu | 17.519 | – | Enxurrada |
9 | Araioses | 39.052 | 504 | Enxurrada Inundação |
10 | Arame | 25.520 | 1.481 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
11 | Arari | 29.472 | 179 | Enxurrada Inundação |
12 | Bacabal | 103.711 | 6.933 | Enxurrada Inundação |
13 | Bacuri | 16.290 | – | Enxurrada |
14 | Balsas | 101.616 | 724 | Enxurrada Inundação |
15 | Barra do Corda | 84.532 | – | Inundação |
16 | Barreirinhas | 65.583 | 1.092 | Enxurrada |
17 | Bela Vista do Maranhão | 11.750 | 200 | Inundação |
18 | Benedito Leite | 5.469 | – | Enxurrada Inundação |
19 | Bernardo do Mearim | 5.840 | 140 | Enxurrada Inundação |
20 | Boa Vista do Gurupi | 7.574 | 1.256 | Enxurrada Inundação |
21 | Bom Jardim | 33.145 | – | Inundação |
22 | Brejo | 34.120 | 712 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
23 | Buriti Bravo | 22.455 | – | Enxurrada Inundação |
24 | Buriticupu | 55.507 | 1.140 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
25 | Cajari | 16.412 | 2.775 | Enxurrada Inundação |
26 | Cantanhede | 24.303 | 597 | Enxurrada Inundação |
27 | Carolina | 24.062 | – | Inundação |
28 | Carutapera | 24.238 | – | Enxurrada Inundação |
29 | Caxias | 156.970 | 10.822 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
30 | Centro do Guilherme | 12.342 | 1.250 | Enxurrada Inundação |
31 | Chapadinha | 81.386 | 19.499 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
32 | Codó | 114.269 | 27.191 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
33 | Coelho Neto | 41.658 | 4.378 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
34 | Colinas | 40.306 | 630 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
35 | Conceição do Lago-Açu | 14.915 | 2.627 | Enxurrada Inundação |
36 | Coroatá | 59.566 | – | Deslizamento Enxurrada Inundação |
37 | Davinópolis | 14.404 | – | Enxurrada Inundação |
38 | Dom Pedro | 23.053 | 380 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
39 | Duque Bacelar | 10.223 | 1.013 | Enxurrada Inundação |
40 | Esperantinópolis | 18.311 | 195 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
41 | Formosa da Serra Negra | 17.719 | – | Enxurrada Inundação |
42 | Fortaleza dos Nogueiras | 12.640 | – | Inundação |
43 | Fortuna | 16.976 | – | Enxurrada Inundação |
44 | Grajaú | 73.872 | 257 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
45 | Icatu | 24.794 | 168 | Enxurrada Inundação |
46 | Igarapé do Meio | 13.974 | 315 | Enxurrada Inundação |
47 | Imperatriz | 273.110 | 6.719 | Enxurrada Inundação |
48 | Itapecuru Mirim | 60.419 | 1.400 | Enxurrada Inundação |
49 | Jatobá | 7.471 | – | Enxurrada Inundação |
50 | Lago da Pedra | 44.403 | 926 | Enxurrada Inundação |
51 | Lago do Junco | 9.506 | 694 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
52 | Lago dos Rodrigues | 8.758 | 63 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
53 | Lago Verde | 14.769 | 136 | Inundação |
54 | Lagoa Grande do Maranhão | 11.411 | 358 | Deslizamento |
55 | Lima Campos | 11.297 | – | Inundação |
56 | Magalhães de Almeida | 13.807 | 360 | Enxurrada Inundação |
57 | Marajá do Sena | 7.034 | 272 | Enxurrada Inundação |
58 | Maranhãozinho | 13.761 | – | Inundação |
59 | Matões | 32.174 | – | Enxurrada Inundação |
60 | Matões do Norte | 17.432 | 632 | Enxurrada Inundação |
61 | Miranda do Norte | 23.864 | 1.868 | Enxurrada Inundação |
62 | Mirinzal | 13.978 | – | Inundação |
63 | Monção | 27.751 | 635 | Enxurrada Inundação |
64 | Nina Rodrigues | 14.060 | 2.012 | Enxurrada Inundação |
65 | Olinda Nova do Maranhão | 13.577 | 559 | Enxurrada Inundação |
66 | Paço do Lumiar | 145.643 | 40 | Enxurrada Inundação |
67 | Palmeirândia | 21.059 | – | Enxurrada Inundação |
68 | Parnarama | 31.250 | 1.775 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
69 | Pedreiras | 37.050 | 5.030 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
70 | Pedro do Rosário | 24.320 | – | Enxurrada Inundação |
71 | Penalva | 32.511 | 1.308 | Enxurrada Inundação |
72 | Peritoró | 20.479 | 1.875 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
73 | Pindaré-Mirim | 31.414 | 2.063 | Enxurrada Inundação |
74 | Pio XII | 21.886 | 136 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
75 | Pirapemas | 17.714 | 705 | Enxurrada Inundação |
76 | Poção de Pedras | 17.161 | 664 | Deslizamento Inundação |
77 | Porto Franco | 23.903 | – | Enxurrada Inundação |
78 | Presidente Dutra | 45.155 | 5.350 | Enxurrada Inundação |
79 | Presidente Juscelino | 11.356 | – | Inundação |
80 | Presidente Sarney | 17.470 | – | Inundação |
81 | Presidente Vargas | 10.498 | 956 | Enxurrada Inundação |
82 | Raposa | 30.839 | 1.490 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
83 | Rosário | 38.475 | 1.665 | Enxurrada Inundação |
84 | Santa Filomena do Maranhão | 6.697 | – | Enxurrada Inundação |
85 | Santa Helena | 41.561 | 3.818 | Enxurrada Inundação |
86 | Santa Luzia | 57.635 | 330 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
87 | Santa Quitéria do Maranhão | 23.957 | 3.624 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
88 | Santa Rita | 37.035 | – | Enxurrada Inundação |
89 | Santo Amaro do Maranhão | 13.671 | 1.455 | Enxurrada Inundação |
90 | São Bernardo | 26.943 | 2.054 | Enxurrada Inundação |
91 | São Félix de Balsas | 4.402 | – | Enxurrada |
92 | São João do Paraíso | 9.904 | – | Inundação |
93 | São José de Ribamar | 244.579 | 882 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
94 | São Luís | 1.037.775 | 972 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
95 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 17.818 | 2.179 | Enxurrada Inundação |
96 | São Mateus do Maranhão | 38.829 | 519 | Enxurrada Inundação |
97 | São Pedro da Água Branca | 13.444 | 103 | Enxurrada Inundação |
98 | São Roberto | 4.544 | – | Enxurrada Inundação |
99 | Satubinha | 8.784 | 101 | Enxurrada Inundação |
100 | Timbiras | 26.484 | 2.971 | Enxurrada Inundação |
101 | Timon | 174.465 | 4.764 | Deslizamento Enxurrada Inundação |
102 | Trizidela do Vale | 22.484 | 7.361 | Enxurrada Inundação |
103 | Tufilândia | 5.507 | – | Inundação |
104 | Tuntum | 36.251 | – | Enxurrada Inundação |
105 | Turilândia | 31.638 | 2.110 | Enxurrada Inundação |
106 | Vargem Grande | 43.261 | 620 | Enxurrada Inundação |
107 | Viana | 51.442 | 1.658 | Enxurrada Inundação |
108 | Vila Nova dos Martírios | 10.362 | – | Enxurrada Inundação |
109 | Vitória do Mearim | 30.805 | 8.179 | Enxurrada Inundação |
Fonte: Casa Civil/Ministério das Cidades